Sport     | 31.01.2020. 08:51 |

Košarka: Rezultati Eurolige

FENA Internet

SARAJEVO, 31. januara (FENA) - Rezultati 22. kola košarkaške Eurolige: 

Himki Moskva - CSKA Moskva 69:78
Alba Berlin - Fenerbahče Istanbul 70:74
Olympiacos Pirej - Baskonia Vitoria-Gasteiz 80:70
Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 77:81
Asvel Villeurbanne - Žalgiris Kaunas 74:79
Barcelona - Zenit St Peterburg 90:72
Armani Milano - Bayern München 79:78

danas: 
19.00 Crvena zvezda - Anadolu Efes Istanbul
21.00 Valencia - Panathinaikos Atina

Tabela: 
1. Anadolu Efes Istanbul 21 18 3 1816:1612 39
2. CSKA Moskva 22 16 6 1817:1664 38
3. Real Madrid 22 16 6 1843:1705 38
4. Barcelona 22 16 6 1855:1716 38
5. Maccabi Tel Aviv 22 14 8 1824:1691 36
6. Panathinaikos 21 13 8 1833:1775 34
7. Armani Milano 22 11 11 1689:1738 33
8. Fenerbahče 22 10 12 1711:1717 32
9. Valencia 21 10 11 1718:1735 31
10. Himki Moskva 22 9 13 1885:1916 31
11. Olympiacos Pirej 22 9 13 1795:1821 31
12. Crvena zvezda 21 9 12 1559:1573 30
13. Baskonia Vitoria 22 8 14 1627:1747 30
14. Asvel Villeurbanne 22 8 14 1636:1803 30
15. Žalgiris Kaunas 22 8 14 1701:1675 30
16. Zenit St. Peterburg 22 7 15 1613:1759 29
17. Bayern München 22 7 15 1649:1821 29
18. Alba Berlin 22 7 15 1784:1887 28

(FENA) M. B.

Vezane vijesti

Košarka: Rezultati Eurolige

Košarka - Rezultati Eurolige

Košarka: Rezultati Eurolige

Promo

Obuka za CNC operatere u Tehnološkom parku INTERA

M:tel: Savršena kombinacija – Huawei telefon i pametni sat s popustom

M:tel: Stiglo nam je Proljeće!